top of page
EDIFICIO PLAZA VII
PAIPORTA
DESCRIPCIÓN
● 27 viviendas
● Pisos de 2 y 3 dormitorios
● Áticos de 3 y 4 dormitorios
● Dúplex de 3 dormitorios
● Garajes y trasteros
● Eficientes energéticamente
● Primeras calidades
● Instalación de aire acondicionado
● Personaliza tu hogar
TIPO | NÚMERO | PLANTA | HABITACIONES | BAÑOS | PRECIO | PLANOS |
---|---|---|---|---|---|---|
VIVIENDA ÁTICO 26 | Ático | 3 | 2 | 298.500€ | PDF | |
VIVIENDA PUERTA 19 | Tercera | 3 | 2 | 198.200 € | PDF | |
VIVIENDA DÚPLEX 24 | Tercera y Ático | 3 | 3 | 273.500€ | PDF | |
TRASTERO4 | sótano -1 | 4.800€ | PDF | |||
TRASTERO 2 | Sótano -1 | 4.800€ | PDF | |||
TRASTERO 1 | Sótano -1 | 4.800€ | PDF | |||
GARAJE 9 | Sótano -1 | 18.000€ | PDF | |||
GARAJE 8 | Sótano -1 | 16.500€ | PDF | |||
GARAJE 7 | Sótano -1 | 16.500€ | PDF | |||
GARAJE 6 | Sótano -1 | 16.500€ | PDF | |||
GARAJE 5 | Sótano -1 | 16.500€ | PDF | |||
GARAJE 15 | Sótano -1 | 16.500€ | PDF | |||
GARAJE 14 | Sótano -1 | 16.500€ | PDF | |||
GARAJE 13 | Sótano -1 | 17.500€ | PDF | |||
GARAJE 10 | Sótano -1 | 16.500€ | PDF | |||
GARAJE 12 | Sótano -1 | 17.500€ | PDF |
bottom of page